Étage - Réf. | Pièces / Surface | Loyer mensuel | Frais accessoires | Statut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6e - 6 B | 4 / 70 m2 | 1'905.- | 235.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
6e - 6 C | 4 / 73 m2 | 1'848.- | 242.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
7e - 7 A | 5 / 119 m2 | 2'403.- | 397.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
7e - 7 B | 4 / 70 m2 | 1'955.- | 235.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
7e - 7 C | 4 / 73 m2 | 1'898.- | 242.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
8e - 8 A | 3 / 58 m2 | 1'732.- | 188.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
8e - 8 B | 4 / 70 m2 | 2'005.- | 235.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
8e - 8 C | 4 / 70 m2 | 2'081.- | 299.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
8e - 8 D | 3 / 58 m2 | 1'682.- | 188.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
9e - 9 A | 3 / 58 m2 | 1'782.- | 188.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
9e - 9 B | 4 / 70 m2 | 2'055.- | 235.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
9e - 9 C | 4 / 73 m2 | 2'005.- | 235.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
9e - 9 D | 3 / 58 m2 | 1'732.- | 188.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
10e - 10 A | 3 / 58 m2 | 1'752.- | 188.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
10e - 10 B | 4 / 70 m2 | 2'395.- | 235.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
10e - 10 C | 4 / 73 m2 | 2'495.- | 235.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
10e - 10 D | 3 / 57 m2 | 1'802.- | 188.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
11e - 11 A | 3 / 58 m2 | 1'772.- | 188.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
11e - 11 B | 4 / 70 m2 | 2'495.- | 235.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
11e - 11 C | 4 / 73 m2 | 2'595.- | 235.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
11e - 11 D | 3 / 58 m2 | 1'822.- | 188.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
12e - 12 A | 3 / 58 m2 | 1'792.- | 188.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
12e - 12 B | 4 / 70 m2 | 2'595.- | 235.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
12e - 12 C | 4 / 73 m2 | 2'695.- | 235.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
12e - 12 D | 3 / 58 m2 | 1'842.- | 188.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
13e - 13 A | 3 / 58 m2 | 1'812.- | 188.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
13e - 13 B | 4 / 70 m2 | 2'882.- | 321.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
13e - 13 C | 4 / 73 m2 | 2'795.- | 235.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
13e - 13 D | 3 / 58 m2 | 1'862.- | 188.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
14e - 14 A | 3 / 58 m2 | 2'112.- | 188.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
14e - 14 B | 4 / 70 m2 | 2'895.- | 235.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
14e - 14 C | 4 / 73 m2 | 2'995.- | 235.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf | ||||||||
14e - 14 D | 3 / 58 m2 | 2'162.- | 188.- | Loué | Plan | |||
Télécharger le pdf |